Aislamiento Acústico
Evite una de las molestias ambientales más comunes
VENKU es la solución a sus instalaciones con atenuación acústica. La atenuación acústica viene dada en primer lugar , por el espesor de los vidrios . Contribuye a esto la asimetría entre los dos vidrios de un doble acristalamiento.
Además, incrementaremos esta atenuación, con la inclusión de laminas intercalarias, polivinilbutiral (PVB ) de tipo acústico (SC). Nuestra experiencia en el sector y el empleo de los mejores materiales, nos permite lograr los objetivos de aislamiento sonoro de su instalación, tanto a nivel privado, como para su negocio.
Composición | RW | C | Ctr |
---|---|---|---|
4/12/4 | 28 | -1 | -3 |
4/12/5 | 32 | -1 | -3 |
4/12/6 | 33 | -1 | -3 |
4/12/8 | 34 | -1 | -4 |
5/12/5 | 31 | -1 | -4 |
5/12/6 | 34 | -1 | -3 |
5/12/8 | 35 | -1 | -4 |
6/12/8 | 35 | -1 | -3 |
4/12/33 | 34 | -1 | -4 |
4/12/44 | 36 | -1 | -5 |
4/12/55 | 36 | -1 | -4 |
5/12/33 | 36 | -1 | -5 |
5/12/44 | 36 | -1 | -4 |
6/12/33 | 36 | -1 | -5 |
6/12/44 | 37 | -1 | -5 |
6/12/55 | 37 | -1 | -4 |
6/12/66 | 39 | -1 | -4 |
8/12/33 | 37 | -1 | -4 |
10/12/66 | 39 | -1 | -3 |
4/12/33SC | 35 | -1 | -4 |
4/12/44SC | 37 | -1 | -4 |
4/12/66SC | 39 | -1 | -5 |
6/12/44SC | 39 | -1 | -5 |
6/12/66SC | 41 | -1 | -3 |
8/12/44SC | 41 | -1 | -5 |
8/12/66SC | 41 | -1 | -4 |
33/12/33 | 37 | -1 | -5 |
33/12/44 | 38 | -1 | -4 |
33/12/66 | 40 | -1 | -4 |
44/12/44 | 37 | -1 | -4 |
44/12/66 | 41 | -1 | -3 |
44SC/12/33SC | 40 | -1 | -4 |
66SC/12/44SC | 45 | -1 | -5 |
Rw: (índice de reducción acústica) | |
Término de adaptación espectral | Tipo de fuente de ruido |
C (término de adaptación espectral al ruido rosa) |
|
Ctr (término de adaptación espectral al tráfico) |
|
EXPOSICIÓN Y VENTA
Avda : Costa de La Luz , esquina con Avda: Cristobal colon
C.F.I.: B-21525175
Teléfono: 673521556
Email: venku@venku.es